物业简介
这是一座壮观的三层定制住宅,位于备受追捧的温哥华高地。 精致的开放式平面布局,气派的挑高门厅和钢化玻璃栏杆令人印象深刻。 还配有欧式橱柜、瀑布式台面和中央空调。 楼上有 4 间大卧室和 3 间全套浴室。 主卧室设有水疗套房和阳台。 主楼有中客厅。 餐厅是一个梦幻般的美食厨房和炒菜厨房。 宽敞的家庭起居室和一间带全套浴室的卧室。 地下室有两个独立的入口,分别是 1 个卧室-厨房单元和 1 个 2 卧室-厨房单元。 步行即可到达联邦公园、Eilieen Daily 社区中心、本拿比高地商店、公交车站、Rosser 小学和 Alpha 中学。 3 月 16 日和 17 日周六和周日下午 2 点至 4 点开放参观。
物业透视
附近学校
4 公里内 – 10 所学校
| Rosser Elementary School | 公众 | K – 7 | 招生地区 | 0.42 公里 |
| Alpha Secondary School | 公众 | 8 – 12 | 招生地区 | 1.25 公里 |
| St Helen’s School | 独立 | K – 7 | 1.1 公里 | |
| Holy Cross Elementary School | 独立 | K – 7 | 1.97 公里 | |
| Kenneth Gordon School | 独立 | K – 12 | 2.69 公里 | |
| West Coast Christian School | 独立 | K – 12 | 2.93 公里 | |
| Lions Gate Christian Academy | 独立 | K – 12 | 3.08 公里 | |
| Notre Dame Regional Secondary School | 独立 | 8 – 12 | 3.16 公里 | |
| Our Lady of Sorrows School | 独立 | K – 7 | 3.4 公里 | |
| North Star Montessori Elementary School | 独立 | K | 3.87 公里 |
评估历史
最后一次评估 – 2022 年 7 月 1 日
| 评估 | 土地 | 建筑 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|
| $3,060,000 | 11% | $1,848,000 | $1,212,000 | 2022-07-01 |
| $2,763,000 | 10% | $1,712,000 | $1,051,000 | 2021-07-01 |
| $2,507,000 | 4% | $1,445,000 | $1,062,000 | 2020-07-01 |
| $2,411,000 | -5% | $1,351,000 | $1,060,000 | 2019-07-01 |
| $2,535,000 | -4% | $1,454,000 | $1,081,000 | 2018-07-01 |
销售历史
最后售出日期 – 2015 年 9 月 8 日
| 价格 | 售出日期 | |
|---|---|---|
| $1,150,000 | +1192% | 2015-09-08 |
| $89,000 | 1986-07-24 |
Any enquiries or questions?
开放日
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
主办方:

Cell: 778-878-4843
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese

Cell: 778-861-8165
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese
特点与概况
价格详情
| 挂牌价 | $3,238,000 |
| 2023 年税收毛额 | $9,485 |
主页事实
| 卧室 | 8 |
| 全套浴室 | 6 |
| 部分浴室 | 1 |
| 物业类型 | 房屋 |
| 地块大小 | 50 英尺 x 122 英尺(6100 平方英尺) |
| 深度 | 122 |
| 门面 | 50.00 英尺 |
| 建造年份 | 建于 2015 年(9 年历史) |
| 标题 | 永久业权 |
| 风格 | 2 层,带土库。 |
| 加热类型 | 辐射 |
| 便利设施 | 附近有娱乐设施,附近有购物场所 |
| 设备 | 套房洗衣房、洗衣机/烘干机/冰箱/炉灶/洗碗机 |
| 社区 | Vancouver Heights |
代理详情
| 主要代理 | Eddie Yan PREC* |
| 主要经纪人 | Sutton Group – 1st West Realty |
列表详情
| MLS® 编号 | R2848040 |
| 资料来源 | REBGV |

