关于这所房屋
这套精致的单卧室转角套房提供了便利的生活方式,阳光充足,南向朝阳,可以欣赏到里士满到海湾群岛的迷人景色。 此外,您还可以在家门口欣赏中央公园小径和活动的美景,从窗户就能欣赏到如诗如画的背景。 从充满活力的 Metrotown、Crystal Mall 和本拿比公共图书馆轻松步行即可到达,便利程度无与伦比。 交通设施近在咫尺。 设施包括室内游泳池、桑拿浴室和访客停车场。 大楼已升级,配备了新电梯。 单元内有带顶大露台、新冰箱、1 个地下停车位、储藏室和热水供暖系统。 3 月 9 日和 10 日周六和周日下午 2-4 点为开放日。
物业透视
附近学校
4 公里内 – 10 所学校
| 梅伍德学校 | 公众 | 学前班 – 7 年级 | 在集水区 | 0.79 公里 |
| 本那比南中学 | 公众 | 8 – 12 | 在集水区 | 2.02 公里 |
| 圣玛丽学校 | 独立 | K – 7 | 2.32 公里 | |
| 温哥华福尔摩沙学院 | 独立 | 7 – 12 | 2.85 公里 | |
| 鹿湖 SDA 学校 | 独立 | K – 12 | 2.88 公里 | |
| 圣方济各学校 | 独立 | K – 7 | 3.24 公里 | |
| 基督圣体学校 | 独立 | K – 7 | 3.53 公里 | |
| 温哥华基督教学校 | 独立 | K – 6 | 3.83 公里 | |
| 本那比蒙特梭利学校 | 独立 | K – 1 | 3.91 公里 | |
| 卡瓦森知识屋 | 独立 | K – 3 | 3.99 公里 |
评估历史
最后一次评估 – 2022 年 7 月 1 日
| 评估 | 土地 | 建筑 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|
| $413,800 | 8% | $326,000 | $87,800 | 2022-07-01 |
| $384,000 | 14% | $283,000 | $101,000 | 2021-07-01 |
| $337,700 | 6% | $249,000 | $88,700 | 2020-07-01 |
| $317,800 | -11% | $227,000 | $90,800 | 2019-07-01 |
| $357,200 | 10% | $263,000 | $94,200 | 2018-07-01 |
销售历史
最后售出日期 – 2020 年 10 月 22 日
| 价格 | 土地 | |
|---|---|---|
| $369,000 | +76% | 2020-10-22 |
| $210,000 | +45% | 2013-12-05 |
| $145,000 | +24% | 2004-12-15 |
| $117,000 | 2004-08-12 |
Any enquiries or questions?
开放日
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
主办方:

Cell: 778-878-4843
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese

Cell: 778-861-8165
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese
事实与特点
价格详情
| 挂牌价 | $459,000 |
| 2023 年税收毛额 | $1,134 |
| 分层维护费 | $559 |
主页事实
| 卧室 | 1 |
| 全套浴室 | 1 |
| 物业类型 | 公寓/别墅 |
| 建造年份 | 建于 1975 年(49 岁) |
| 标题 | 永久业权分层 |
| 风格 | 1 层 |
| 加热类型 | 底板、热水 |
| 社区 | 麦特罗敦 |
代理详情
| 主要代理 | 颜赟 PREC* |
| 主要经纪人 | 萨顿集团 – 1st West Realty |
建筑信息
肯辛顿楼,大都会区公寓/连排别墅
| 单位 | 80 | 地板 | 14 |
| 内置 | 1976 |
列表详情
| MLS® 编号 | R2855436 |
| 资料来源 | REBGV |





