物业简介
明亮的转角地块温哥华特别大,地势平坦。 温哥华特色 房,在 2018 年全面翻新(业主花费 30 万元)。 门厅通向大型弧形楼梯,楼梯上方设有天窗,通向主起居区。 起居室拥有一个舒适的燃木壁炉,四周是一排高大的窗户和推拉门,推拉门通向绿树成荫的街道。 上层:客厅、餐厅、厨房、用餐区、家庭室、日光浴室、楼上 3 间卧室、2 间浴室 . 主卧室设有一间套房和一个步入式衣橱。 主楼有三间卧室和两间盥洗室。 开放时间:4 月 6 日(周六)和 4 月 7 日(周日)2:00-4:00。
物业透视
附近学校
2 公里内 – 10 所学校
| Lord Selkirk Annex | 公众 | K – 4 | 招生地区 | 0.37 公里 |
| Lord Selkirk School | 公众 | 学前班 – 7 年级 | 招生地区 | 0.76 公里 |
| Gladstone Secondary School | 公众 | 8 – 12 | 招生地区 | 0.85 公里 |
| Tyee Elementary School | 公众 | K – 7 | 1.22 公里 | |
| St Joseph’s School | 独立 | K – 7 | 1.46 公里 | |
| Stratford Hall School | 独立 | K – 12 | 1.62 公里 | |
| Corpus Christi School | 独立 | K – 7 | 1.91 公里 | |
| Vancouver Formosa Academy | 独立 | 8 – 12 | 1.95 公里 | |
| Westside Montessori Academy | 独立 | K – 7 | 2.1 公里 | |
| 前卫学校 | 独立 | 2 – 12 | 2.36 公里 |
评估历史
最后一次评估 – 2022 年 7 月 1 日
| 评估 | 土地 | 建筑 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|
| $1,815,000 | 6% | $1,585,000 | $230,000 | 2022-07-01 |
| $1,713,000 | 16% | $1,489,000 | $224,000 | 2021-07-01 |
| $1,482,000 | 12% | $1,292,000 | $190,000 | 2020-07-01 |
| $1,328,000 | -13% | $1,132,000 | $196,000 | 2019-07-01 |
| $1,523,000 | 2% | $1,332,000 | $191,000 | 2018-07-01 |
销售历史
最后售出日期 – 2017 年 6 月 28 日
| 价格 | 售出日期 | |
|---|---|---|
| $1,563,000 | 2017-06-28 |
Any enquiries or questions?
开放日
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
主办方:

Cell: 778-878-4843
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese

Cell: 778-861-8165
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese
特点与概况
价格详情
| 挂牌价 | $1,998,888 |
| 2023 年税收毛额 | $7,030 |
主页事实
| 卧室 | 6 |
| 全套浴室 | 4 |
| 部分浴室 | 0 |
| 物业类型 | 房屋 |
| 地块大小 | 33 英尺 x 124 英尺(4095 平方英尺) |
| 深度 | 124.07 |
| 门面 | 33.00 英尺 |
| 建造年份 | 建于 1986 年(38 年) |
| 标题 | 永久业权 |
| 风格 | 2 层 |
| 社区 | Victoria East |
代理详情
列表详情
| MLS® 编号 | R2864816 |
| 资料来源 | GVR |

