物業簡紹
這間精緻的一臥室轉角套房提供便利的生活方式,擁有陽光明媚的南部陽光,並享有里士滿和海灣群島的迷人景色。 此外,您可以在家門口欣賞中央公園小徑和活動的美景,從窗戶營造出風景如畫的背景。 便利因素無與倫比,距離充滿活力的 Metrotown、Crystal Mall 和 Burnaby Public Library 僅幾步之遙。 交通距離酒店僅幾步之遙。 設施包括室內游泳池、桑拿浴室和訪客停車場。 建築升級了新的電梯。 單位有帶頂棚的大露台,新冰箱,1個地下停車位,儲藏室,熱水加熱。 開放日:週六和周日,3月9日和10日下午2點至4點。
物業洞察
附近的學校
4公里以內 – 10所學校
| Maywood School | 公共 | 學前班 – 7 | 招生地區 | 0.79公里 |
| Burnaby South Secondary School | 公共 | 8 – 12 | 招生地區 | 2.02千米 |
| St Mary’s School | 獨立 | K – 7 | 2.32千米 | |
| Vancouver Formosa Academy | 獨立 | 7 – 12 | 2.85千米 | |
| 鹿湖SDA學校 | 獨立 | K – 12 | 2.88千米 | |
| St Francis de Sales School | 獨立 | K – 7 | 3.24公里 | |
| Corpus Christi School | 獨立 | K – 7 | 3.53千米 | |
| Vancouver Christian School | 獨立 | K – 6 | 3.83千米 | |
| Burnaby Montessori School | 獨立 | K – 1 | 3.91千米 | |
| Qawsain Knowledge House | 獨立 | K – 3 | 3.99千米 |
評估歷史
上次評估 – 2022 年 7 月 1 日
| 評估 | 土地 | 建築 | 年 | |
|---|---|---|---|---|
| $413,800 | 8% | $326,000 | $87,800 | 2022-07-01 |
| $384,000 | 14% | $283,000 | $101,000 | 2021-07-01 |
| $337,700 | 6% | $249,000 | $88,700 | 2020-07-01 |
| $317,800 | -11% | $227,000 | $90,800 | 2019-07-01 |
| $357,200 | 10% | $263,000 | $94,200 | 2018-07-01 |
銷售歷史
最後出售 – 2020 年 10 月 22 日
| 價格 | 成交日期 | |
|---|---|---|
| $369,000 | +76% | 2020-10-22 |
| $210,000 | +45% | 2013-12-05 |
| $145,000 | +24% | 2004-12-15 |
| $117,000 | 2004-08-12 |
Any enquiries or questions?
開放日
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
主辦單位:

Cell: 778-878-4843
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese

Cell: 778-861-8165
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese
特點與概況
價格明細
| 標價 | $459,000 |
| 2023年總稅收 | $1,134 |
| 物業維護費 | $559 |
主頁概況
| 臥室 | 1 |
| 設施齊全的浴室 | 1 |
| 物業類型 | 公寓/公寓 |
| 建成年份 | 建於 1975 (49 年) |
| 標題 | 永久業權分層 |
| 風格 | 1 層樓 |
| 加熱類型 | 踢腳線,熱水 |
| 社區 | 美羅鎮 |
代理詳細資訊
| 主要代理 | Eddie Yan PREC* |
| 一級經紀商 | Sutton Group – 1st West Realty |
建築資訊
Kensington House, Apt/Condo in Metrotown
| 單位 | 80 | 地板 | 14 |
| 建於 | 1976 |
房源詳情
| MLS®編號 | R2855436 |
| 來源 | REBGV |




