物业简介
温哥华之家(VANCOUVER HOUSE),由 Westbank 设计,国际知名建筑师 Bjarke Ingels 设计。 这个一居室单元是现有最大的单元之一(569 平方英尺),配备了 Miele 电器、带铜质后挡板的现代橱柜、科勒(Kohler)固定装置、三层玻璃窗、硬木地板和一体式空调等高档装修。 该单元提供两个面积宽敞的私人庭院,可俯瞰福溪和市中心的美景。 大楼的设施首屈一指,包括五部高速电梯、24 小时礼宾服务、25 米室外温水泳池、10,000 平方英尺的健身设施、图书馆和高尔夫模拟器。 该住宅地理位置优越,步行即可到达Yaletown天铁站,距离 SEAWALL仅 2 个街区,包括 1 停车位。6 月 15 日和 16 日(下午 1:30 – 3:30)为开放日。
物业透视
附近学校
2 公里内 – 10 所学校
| 埃尔西罗伊小学 | 公众 | K – 7 | 招生地区 | 0.71km |
| King George Secondary School | 公众 | 8 – 12 | 招生地区 | 1.67 公里 |
| 锚点蒙特梭利学校 | 独立 | K – 7 | 0.2 公里 | |
| Pattison School | 独立 | 9 – 12 | 0.77 公里 | |
| Claren Academy | 私人 | K – 3 | 0.91 公里 | |
| Lowell High School | 独立 | 10 – 12 | 1.24 公里 | |
| The Westside School | 独立 | K – 9 | 1.31 公里 | |
| Columbia Academy | 独立 | 10 – 12 | 1.42 公里 | |
| Madrona Senior School | 独立 | 8 – 10 | 1.51 公里 | |
| Alexander Academy | 独立 | 8 – 12 | 1.66 公里 |
评估历史
最后一次评估 – 2022 年 7 月 1 日
| 评估 | 土地 | 建筑 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|
| $846,000 | 4% | $568,000 | $278,000 | 2022-07-01 |
| $811,000 | 8% | $528,000 | $283,000 | 2021-07-01 |
| $753,000 | 2% | $490,000 | $263,000 | 2020-07-01 |
| $741,000 | $534,000 | $207,000 | 2019-07-01 |
Any enquiries or questions?
开放日
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
主办方:

Cell: 778-878-4843
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese

Cell: 778-861-8165
Email: [email protected]
Language: English, Mandarin, Cantonese
特点与概况
价格详情
| 挂牌价 | $749,000 |
| 2023 年税收毛额 | $2,352 |
| 分层维护费 | $636 |
主页事实
| 卧室 | 1 |
| 全套浴室 | 1 |
| 物业类型 | 公寓/别墅 |
| 建造年份 | 建于 2019 年(5 年) |
| 标题 | 永久业权分层 |
| 风格 | 1 层 |
| 加热类型 | 热泵、天然气 |
| 社区 | Yaletown |
代理详情
| 主要代理 | Angela Judge |
| 主要经纪人 | Grand Central Realty |
建筑信息
位于Yaletown的Vancouver House公寓/别墅
| 单位 | 407 | 地板 | 52 |
| 内置 | 2018 |
列表详情
| MLS® 编号 | R2888873 |
| 资料来源 | GVR |

